Terminski plan popisa
Terminski plan popisa objektov z vgrajenimi delilniki v letu 2022
Mesec |
Prvi dan
|
Drugi dan |
Januar | 13. 01. 2022 | 14. 01. 2022 |
Februar | 14. 02. 2022 | 15. 02. 2022 |
Marec | 14. 03. 2022 | 15. 03. 2022 |
April | 13. 04. 2022 | 14. 04. 2022 |
Maj | 12. 05. 2022 | 13. 05. 2022 |
Junij | 13. 06. 2022 | 14. 06. 2022 |
Julij | 14. 07. 2022 | 15. 07. 2022 |
Avgust | 16. 08. 2022 | 17. 08. 2022 |
September | 14. 09. 2022 | 15. 09. 2022 |
Oktober | 13. 10. 2022 | 14. 10. 2022 |
November | 14. 11. 2022 | 15. 11. 2022 |
December | 14. 12. 2022 | 15. 12. 2022 |
Mesec |
Delilniki vode |
Delilniki ogrevanja |
JANUAR | 24 | 24 |
FEBRUAR | 24 | 24 |
MAREC | 24 | 24 |
APRIL | 24 | 30 |
MAJ | 24 | ni popisa |
JUNIJ | 23 | ni popisa |
JULIJ | 24 | ni popisa |
AVGUST | 24 | ni popisa |
SEPTEMBER | 22 | ni popisa |
OKTOBER | 24 | 24 |
NOVEMBER | 24 | 24 |
DECEMBER | 22 | 31 |
ZADNJEGA V MESECU
.